CNC Swing Shearing Machine
May 26, 2022
Plate and pipe integrated Fiber Laser Cutting Machine
May 26, 2022

FITUR
• Keseluruhan struktur yang dilas dan diproses.,Rangka dianalisis menggunakan perangkat lunak analisis elemen hingga ANSYS untuk memastikan keandalan alat berat dan presisi alat berat. Sinkronisasi servo proporsional hidrolik elektrik, memastikan akurasi berulang
• Sumbu 4+1 standar, sekrup bola impor, dan rel pemandu linier memastikan kecepatan dan akurasi pengukur belakang, dan lebih banyak mekanisme pengukur belakang multi-sumbu dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
• Sistem hidrolik mengadopsi sistem kontrol terintegrasi yang diimpor dari Jerman, yang mengurangi pemasangan pipa, memastikan stabilitas alat berat, dan penampilannya sederhana dan indah.
• Pelat tipe-C dipasang di kedua sisi rangka mesin, dan penggaris kisi presisi tinggi dipasang pada pelat tipe-C untuk menghindari pengaruh deformasi badan pesawat terhadap akurasi selama pembengkokan.
• Mekanisme kokok mekanis otomatis Menghilangkan pengaruh deformasi penggeser pada kualitas benda kerja Pengontrol CNC secara otomatis menyesuaikan jumlah kompensasi, dan pengoperasiannya nyaman dan akurat.
• Kontroler CNC khusus biasanya menggunakan Holland DELEM, Italy ESA, Swiss CYBELEC

 

Technical parameter
Electro-hydraulic CNC Press Brake KCN-6325 KCN-10032 KCN-10040 KCN-12532 KCN-12540 KCN-16032 KCN-16040 KCN-20032 KCN-20040
Capacity kN 630 1000 1000 1250 1250 1600 1600 2000 2000
Max. Bending Length mm 2500 3200 4000 3200 4000 3200 4000 3200 4000
Between Columns mm 2100 2700 3200 2700 3200 2700 3200 2700 3200
Max. Shut Height mm 420 460 460 460 460 460 460 460 460
Slide Stroke mm 165 200 200 200 200 200 200 200 200
Throat Depth mm 350 400 400 400 400 400 400 400 400
Down Speed mm/min 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Pressing Speed mm/min 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Return Speed mm/min 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Main Motor Power kW 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 15 15
X axis stroke mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500
X axis speed mm/s 300 300 300 300 300 300 300 300 300
R axis stroke mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150
R axis speed mm/s 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Outline Size L mm 3000 3700 4500 3700 4500 3700 4500 3700 4500
W mm 1650 1750 1750 1800 1800 1870 1920 1920 1950
H mm 2350 2630 2630 2630 2630 2700 2700 2700 2700
Weight kg 5600 7500 8000 8500 9800 10000 12000 12500 13800
KCN-25032 KCN-25040 KCN-25060 KCN-30032 KCN-30040 KCN-30060 KCN-40040 KCN-40050 KCN-40060
Capacity kN 2500 2500 2500 3000 3000 3000 4000 4000 4000
Max. Bending Length mm 3200 4000 6000 3200 4000 6000 4000 5000 6000
Between Columns mm 2700 3200 5000 2700 3200 5000 3200 4000 5000
Max. Shut Height mm 530 530 530 530 530 380 590 590 590
Slide Stroke mm 250 250 250 250 250 250 320 320 320
Throat Depth mm 400 400 400 400 400 400 500 500 500
Down Speed mm/min 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pressing Speed mm/min 10 10 10 8 8 8 7 7 7
Return Speed mm/min 120 120 120 100 100 100 90 90 90
Main Motor Power kW 18.5 18.5 18.5 22 22 22 30 30 30
X axis stroke mm 500 500 500 500 500 500 600 600 600
X axis speed mm/s 300 300 200 300 300 200 300 200 200
R axis stroke mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150
R axis speed mm/s 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Outline Size L mm 3700 4500 6500 3700 4500 6500 4500 5500 6500
W mm 2150 2150 2200 2180 2250 2300 2400 2600 2650
H mm 2950 3000 3400 3100 3200 3500 4000 4150 4300
Weight kg 16000 18000 24000 19500 21000 30000 23000 29000 34000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusubonus veren sitelerdeneme bonus siteleriporn
Open chat